
VISITES SUSPENDUES ! Vendue en 24 ;)
Nam Property vous propose une jolie maison familiale pleine de charme !
Elle se compose comme suit, une salle à manger et un séjour très lumineux, un hall spacieux, une salle de bain, un bureau, une cuisine et trois chambres à l'étage. L'espace cuisine demande une rénovation (plan de projection sur notre site). Possibilité d'aménager le grenier en chambre supplémentaire.
Remise en conformité de l'électricité en 2013. Chaudière Mazout à condensation 2016. Châssis Pvc 2011.
La maison a été en grande partie isolée, dans les caves, côté garage, en toiture. Le poêle Stuv ne reste pas dans la maison.
À l'extérieur, une pergola, un ravissant jardin exposition Sud/Ouest, avec un poulailler ; des arbres fruitiers ; un "château-fort" dans le sapin. Un petit paradis pour les enfants ;)
Gare de Franière à 200M, à proximité d'un centre culturel, d'une crèche, pharmacie, librairie, boulangerie.
RC 521€ ! Possibilité d'obtenir la réduction sur les droits d'enregistrement !
Prix demandé 289.000€ sous réserve d'acceptation des propriétaires.
Envie de visiter, contactez-nous au 081/26.10.20 ou par mail à info@namproperty.be
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=C_YBdVq4ce8
Référence | 4737794 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 600 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 130 m² |
Surface du terrain | 867 m² |
Année de construction | 1950 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 6.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 13 m² |
Salle à manger (surface) | 13.45 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Grenier (surface) | 38 m² |
Bureau (surface) | 5 m² |
Bureau | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Ecoles (distance (m)) | 100 |
---|---|
Centre sportif (distance (m)) | 1000 |
Ecoles | Oui |
Centre sportif | Oui |
Précompte immobilier (montant) | 395 |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2200 |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Certificat électricité - date | 18/12/2013 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 521 |
---|
Alarme | Oui |
---|
Citerne d'eau | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 248 |
PEB code unique | 20220429014453 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |